園内施設と設備について
地域に根ざした、開かれた園です。
様々な遊具の他にも、船の形をしたプール、雨天でも遊べる砂場、園庭への照明等、長時間保育に対応した施設を持っています。
| 敷地 | 認定子ども園昭和幼稚園 | |
|---|---|---|
| 園舎 | 幼稚園型認定子ども園 | |
| 所在地 | 大阪市大正区泉尾1-37-1 | |
| 主な設備 | 1階 | 2歳児保育室、3歳児保育室、相談室、事務室、医務室、調理室、子ども用便所、大人用便所 ・・・各1 |
| 2階 | 3歳児保育室、4歳児保育室、5歳児保育室、子ども用便所、子育て支援用遊戯室 ・・・各1 | |
| 屋外常設プール SHOWAプール号 | ||
各室面積
| 室名 | 合計 | 1階 | 2階 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 室数 | 面積(㎡) | 室数 | 面積(㎡) | 室数 | 面積(㎡) | |
| 保育室 | 4 | 234.90 | 2 | 119.70 | 2 | 115.20 |
| 遊戯室・保育室 | 1 | 119.70 | 1 | 119.70 | ||
| 職員室・応接室 | 1 | 26.60 | 1 | 26.60 | ||
| 衛生室 | 1 | 16.70 | 1 | 16.70 | ||
| 調理室 | 1 | 22.30 | 1 | 22.30 | ||
| 子育て支援室 | 1 | 16.70 | 1 | 16.70 | ||
| 便所 | 3ヵ所 | 42.10 | 2 | 28.10 | 1 | 14.00 |
| 廊下・その他 | 238.50 | |||||
| 屋外遊技場 | 560.00 | |||||
| 合計 | 1277.50 | |||||
保育室詳細
| クラス名 | 階数 | 子どもの区分 | 年齢 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| つき・めだか | 1 | 3号 | 2歳児 | 59.30 |
| ほし | 1 | 1・2号 | 3歳児 | 60.40 |
| ゆき | 2 | 1・2号 | 3歳児 | 59.30 |
| そら | 2 | 1・2号 | 4歳児 | 57.60 |
| ひまわり | 2 | 1・2号 | 5歳児 | 57.60 |













